序號(hào) | 產(chǎn)品名稱 | 主要配置 | 型號(hào)規(guī)格 | 單位 |
1 | 醫(yī)護(hù)管理平臺(tái)服務(wù)器(含軟件)
| 2U機(jī)架式服務(wù)器,采用INTEL C621芯片組,最大支持兩顆英特爾® 至強(qiáng)® 可擴(kuò)展系列處理器,滿足最廣泛的應(yīng)用和環(huán)境需求;采用DDR4 ECC Register內(nèi)存,以更低密度的 DIMM 支持更高的內(nèi)存帶寬;最大支持8個(gè)2.5寸/3.5寸SSD/SAS/SATA熱插拔硬盤(pán),可選內(nèi)置2個(gè)2.5寸;具有負(fù)載均衡,鏈路匯聚及冗余特性,可有效減少網(wǎng)絡(luò)延遲;支持1個(gè)1000M IPMI專用遠(yuǎn)程管理網(wǎng)口,可實(shí)現(xiàn)KVM OVER IP帶外管理;標(biāo)配600W單電源,可選550W/800W 1+1冗余電源;可選支持指紋安全加密認(rèn)證系統(tǒng)。 1 X Intel XEON Silver 4108 8C/16T 1.8GHz 11M 85W 1 X 16GB/DDR4/2400或2666MHz或2933MHz/ECC/REG 1 X SSD/960GB/SATA 6Gb/2.5寸/讀取型 <1DWPD 1 X 上架導(dǎo)軌套件 板載集成雙口千兆網(wǎng)卡 | E6102CP | 1套 |
2 | 醫(yī)護(hù)管理平臺(tái)服務(wù)器(含軟件) | 1U機(jī)架式服務(wù)器,基于Intel Skylake架構(gòu)的1U機(jī)架式單路服務(wù)器,支持1顆最新Intel酷睿雙核I3/至強(qiáng)四核E3-1200V5/V6處理器;采用DDR4 ECC內(nèi)存,大幅提高了內(nèi)存帶寬,提高內(nèi)存子系統(tǒng)的容錯(cuò)性,最大支持64GB的內(nèi)存容量;單機(jī)支持4塊熱插拔硬盤(pán);集成BMC芯片,實(shí)現(xiàn)便捷管理,支持I/OA技術(shù),支持鏈路匯聚以及綁定冗余功能.支持1個(gè)1000M IPMI專用遠(yuǎn)程管理網(wǎng)口,可選KVM OVER IP帶外管理,標(biāo)配300W單電源 1 X Intel Xeon Processor E3-1230V5 4C/8T 3.4GHz 8M/80W 1 X 8G/DDR4/2133或2400或2666MHzMHz/ECC-Unbuffer/2Ranks 1 X SSD/960GB/SATA 6Gb/2.5寸/讀取型 <1DWPD 1 X 上架導(dǎo)軌套件 板載集成雙千兆網(wǎng)卡 | E6102C | 1套 |
3 | 信令服務(wù)器(含軟件) | MINI工控服務(wù)器,酷睿I7-6500U 工控主板 8G內(nèi)存 60G固態(tài)硬盤(pán) | E6102CL | 1套 |
4 | HIS對(duì)接 | 選配 | E6107H | 1套 |
5 | 第三方平臺(tái)對(duì)接 | 選配 | E6107P | 1套 |
7 | 管理平臺(tái)軟件-醫(yī)護(hù)對(duì)講WEB管理模塊 | 必備 | E6100W | 1套 |
8 | 管理平臺(tái)軟件-音視頻服務(wù)模塊 | 必備 | E6100S | 1套 |
9 | 管理平臺(tái)軟件-信令管理模塊 | 必備 | E6100M | 1套 |
10 | 護(hù)士站客戶端軟件授權(quán) | 必備 | E6100B | 每個(gè)客戶端 |
功能特色:
· 護(hù)士工作站軟件采用B/S模式架構(gòu),方便醫(yī)院對(duì)系統(tǒng)的快速部署及管理;
· 可與HIS系統(tǒng)交換病人住院數(shù)據(jù);
· 系統(tǒng)可獨(dú)立運(yùn)行,又可以與HIS、醫(yī)院專網(wǎng)交換語(yǔ)音和數(shù)據(jù);
· 具有病人一覽表功能、顯示每位住院病人的信息,患者床位管理、病人基本信息及出入院管理功能;
· 設(shè)備管理功能,可設(shè)置自動(dòng)待機(jī)時(shí)間段、固件在線升級(jí)、設(shè)備報(bào)修等功能;
· 門禁管理,具有發(fā)卡管理功能,可通過(guò)軟件對(duì)所選擇的病區(qū)門口機(jī)統(tǒng)一下發(fā)數(shù)據(jù),具有刷卡記錄查詢功能;
· 信息發(fā)布,中文顯示屏在線輸入修改顯示的內(nèi)容;
· 可查詢呼叫記錄信息,根據(jù)組合信息查詢所需的報(bào)表數(shù)據(jù)并可打印輸出;
· 參數(shù)設(shè)置:醫(yī)院名稱、設(shè)備類別、護(hù)理級(jí)別、設(shè)備名稱、LED中文屏等信息的設(shè)置;
· 支持護(hù)士排班管理;